آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو امروز یکشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۳) به شرح زیر است:
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 490,000,000 | 413,713,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 670,000,000 | 464,891,400 |
سورن پلاس (فول) | 802,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس (ارتقاء) | 818,000,000 | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | 839,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ 1) | 845,000,000 | توقف تولید |
دنا پلاس (6 سرعته) | 887,000,000 | 551,584,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 990,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 1,015,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1,070,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 1,125,000,000 | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,220,000,000 | 692,166,000 |
پژو پارس | 680,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی | 712,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس سفارشی ELX | 745,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 855,000,000 | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 681,000,000 | 323,837,000 |
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | 700,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 800,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | 809,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای برقی | 826,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 840,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای پانوراما | 852,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 869,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 955,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 970,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 1,100,000,000 | 602,735,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | 960,000,000 | توقف تولید |
رانا پلاس | 635,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 647,000,000 | --- |
رانا پلاس پانوراما | 688,000,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 708,000,000 | --- |
تارا دستی (ارتقاء) | 850,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 895,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 993,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 1,040,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 1,255,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,545,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,730,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,765,000,000 | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,030,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,875,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,600,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,880,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس بنزینی | 2,550,000,000 | 1,550,000,000 |
شاین مکس بنزینی | 2,425,000,000 | 1,550,000,000 |
منبع: اقتصاد 24